あなたは野球のノーヒットノーランと完全試合の違いをご存知でしょうか?同じ意味だなんて思っていませんよね?
そうです。ノーヒットノーランと完全試合は意味が違います。今回は、ノーヒットノーランと完全試合の違い、達成者について解説しますね!
ノーヒットノーランと完全試合の違いは?

被安打0で試合終了まで投げ切って勝利し、その試合中に、四球、死球、振り逃げ、エラー、フィルダースチョイスのいずれかで出塁された場合、「ノーヒットノーラン」となります。
これに対して、被安打0で試合終了まで投げ切って勝利し、なおかつ、出塁を一度も許さなかった場合、「完全試合」となります。完全試合の場合は、一度も出塁を許さないので、打者27人で終わらせたということになります。
結構8回までノーヒットで、9回になってヒットを打たれて、ノーヒットノーラン消滅・・・なんてことも多いですよね。そんな状態で9回まで来たら、投手以外の守っている選手たちも緊張しますよね(笑)そこまで出塁なしだった場合はなおさらです。
ちなみに、元西武の西口投手は、なんと3回もノーヒットノーラン、または、完全試合を逃しているのです。2002年と2005年には、9回2死までノーヒットでしたが、それぞれヒット、ホームランを打たれて消滅しています。
さらに、2005年には、9回3アウトまで出塁すら許さず、抑えたものの、援護がなく延長戦に突入しました。そして、10回表、ついにヒットを打たれてしまい、消滅・・・。コレはショックが大きいですよね。
ちなみにこの試合は、西武がサヨナラ勝ちしており、西口投手が勝ち投手となっています!
ノーヒットノーラン達成者一覧

達成日 | 投手 | 所属 |
---|---|---|
1936年9月25日 | 沢村栄治 | 巨人 |
1937年5月1日 | 沢村栄治 | 巨人 |
1937年7月16日 | 石田光彦 | 阪急 |
1937年7月3日 | ヴィクトル・スタルヒン | 巨人 |
1939年11月3日 | 中尾輝三 | 巨人 |
1940年3月18日 | 亀田忠 | イーグルス |
1940年4月14日 | 浅野勝三郎 | 阪急 |
1940年7月6日 | 沢村栄治 | 巨人 |
1940年8月22日 | 石田光彦 | 阪急 |
1940年8月3日 | 三輪八郎 | 阪神 |
1941年10月27日 | 森弘太郎 | 阪急 |
1941年4月14日 | 亀田忠 | 黒鷲 |
1941年7月16日 | 中尾輝三 | 巨人 |
1942年7月18日 | 西沢道夫 | 名古屋 |
1943年10月12日 | 石丸進一 | 名古屋 |
1943年5月22日 | 藤本英雄 | 巨人 |
1943年5月26日 | 別所昭 | 南海 |
1943年5月2日 | 天保義夫 | 阪急 |
1946年6月16日 | 呉昌征 | 阪神 |
1948年8月24日 | 梶岡忠義 | 阪神 |
1948年9月6日 | 真田重男 | 大陽 |
1951年9月5日 | 金田正一 | 国鉄 |
1952年4月27日 | 林義一 | 大映 |
1952年5月7日 | 真田重蔵 | 阪神 |
1952年7月26日 | 大友工 | 巨人 |
1954年8月7日 | 山下登 | 近鉄 |
1955年5月10日 | 杉下茂 | 中日 |
1955年6月4日 | 大津守 | 西鉄 |
1956年5月3日 | 大脇照夫 | 国鉄 |
1957年10月12日 | 大矢根博臣 | 中日 |
1964年5月16日 | 井上善夫 | 西鉄 |
1964年8月18日 | 中山義朗 | 中日 |
1965年10月2日 | 外木場義郎 | 広島 |
1965年6月28日 | ジーン・バッキー | 阪神 |
1966年6月12日 | 清俊彦 | 西鉄 |
1967年10月10日 | 堀内恒夫 | 巨人 |
1967年9月17日 | 若生忠男 | 西鉄 |
1968年5月16日 | 城之内邦雄 | 巨人 |
1968年8月8日 | 鈴木啓示 | 近鉄 |
1969年8月16日 | 成田文男 | ロッテ |
1970年5月18日 | 渡辺秀武 | 巨人 |
1970年6月9日 | 鬼頭洋 | 大洋 |
1971年8月19日 | 藤本和宏 | 広島 |
1971年9月9日 | 鈴木啓示 | 近鉄 |
1972年4月29日 | 外木場義郎 | 広島 |
1973年6月16日 | 高橋直樹 | 日拓 |
1973年8月30日 | 江夏豊 | 阪神 |
1975年4月20日 | 神部年男 | 近鉄 |
1976年4月18日 | 加藤初 | 巨人 |
1976年5月11日 | 戸田善紀 | 阪急 |
1985年6月4日 | 郭泰源 | 西武 |
1985年6月9日 | 田中幸雄 | 日本ハム |
1987年8月9日 | 近藤真一 | 中日 |
1990年4月25日 | 柴田保光 | 日本ハム |
1992年6月14日 | 湯舟敏郎 | 阪神 |
1995年7月5日 | 西崎幸広 | 日本ハム |
1995年8月26日 | 佐藤義則 | オリックス |
1995年9月9日 | テリー・ブロス | ヤクルト |
1996年6月11日 | 渡辺久信 | 西武 |
1996年8月11日 | 野口茂樹 | 中日 |
1997年9月2日 | 石井一久 | ヤクルト |
1998年5月26日 | 川尻哲郎 | 阪神 |
1999年5月8日 | 佐々岡真司 | 広島 |
2000年4月7日 | メルビン・バンチ | 中日 |
2000年6月20日 | ナルシソ・エルビラ | 近鉄 |
2002年8月1日 | 川上憲伸 | 中日 |
2004年10月4日 | 井川慶 | 阪神 |
2006年5月25日 | リック・ガトームソン | ヤクルト |
2006年9月16日 | 山本昌 | 中日 |
2012年10月8日 | 西勇輝 | オリックス |
2012年4月6日 | 前田健太 | 広島 |
2012年5月30日 | 杉内俊哉 | 巨人 |
2013年6月28日 | 山井大介 | 中日 |
2014年5月2日 | 岸孝之 | 西武 |
複数回達成している投手もいますね。沢村賞の「沢村」は「沢村栄治」から来ています。3回もノーヒットノーランを達成しています。
完全試合達成者一覧

達成日 | 投手 | 所属 |
---|---|---|
1950年6月28日 | 藤本英雄 | 巨人 |
1955年6月19日 | 武智文雄 | 近鉄 |
1956年9月19日 | 宮地惟友 | 国鉄 |
1957年8月21日 | 金田正一 | 国鉄 |
1958年7月19日 | 西村貞朗 | 西鉄 |
1960年8月11日 | 島田源太郎 | 大洋 |
1961年6月20日 | 森滝義巳 | 国鉄 |
1966年5月12日 | 田中勉 | 西鉄 |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 大洋 |
1968年9月14日 | 外木場義郎 | 広島 |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 |
1971年8月21日 | 高橋善正 | 東映 |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 | ロッテ |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 阪急 |
1994年5月18日 | 槙原寛己 | 巨人 |
槙原投手を最後に、完全試合達成者は現れていませんね。
まとめ
- 被安打0で試合終了まで投げ切って勝利し、その試合中に、四球、死球、振り逃げ、エラー、フィルダースチョイスのいずれかで出塁された場合、「ノーヒットノーラン」。
- 被安打0で試合終了まで投げ切って勝利し、なおかつ、出塁を一度も許さなかった場合、「完全試合」。
いかがでしたか?2000年を過ぎてからは完全試合を達成した投手はいません。誰が21世紀初の完全試合を達成するのでしょうか?!