2017年4月からラグビーワールドカップ2019特別仕様ナンバープレートの交付が開始されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
軽自動車は通常黄色いナンバーなのですが、白い限定のナンバーに変更することが可能です。自治体によって変更費用が異なりますので、一覧にまとめました!
こちらもオススメ!
注意点
- 交付手数料は2枚1組での費用で、ナットやビス等の取付部品の費用も含まれています。
- 交付手数料の種類は、大板、中板、軽自動車の3種類です。
- 大板とは、登録車で車両総重量が8,000kg以上、最大積載量が5,000kg以上又は乗車定員が30人以上の車両が対象となってます。
- 大きなラグビーボールのロゴが入っているナンバープレートは、記載の金額に、寄附金1,000円が加わります。
※情報が見つからなかった自治体は記載していません。
北海道地方
| 自治体 | 交付登録番号標 の種類 |
中板 | 大板 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 自家用(8・9・0以外) 自家用(8・9・0)・事業用 |
7,980円 8,000円 |
12,000円 12,000円 |
| 函館 | 自家用・事業用 | 8,040円 | 12,060円 |
| 旭川 | 自家用・事業用 | 7,970円 | 12,070円 |
| 室蘭 | 自家用・事業用 | 7,960円 | 11,980円 |
| 釧路 | 自家用・事業用 | 7,910円 | 11,930円 |
| 帯広 | 自家用(8・9・0以外) 自家用(8・9・0)・事業用 |
7,980円 8,000円 |
12,000円 12,000円 |
| 北見 | 自家用(8・9・0以外) 自家用(8・9・0)・事業用 |
8,020円 8,000円 |
12,040円 12,000円 |
※軽自動車については、申込先が異なる場合があるため、申込みサイトの各軽自動車予約センターへお問い合わせください。
東北地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 青森 | ??? | ??? | ??? |
| 岩手 | 8,800円 | 14,100円 | 9,504円 |
| 秋田 | 7,740円 | 11,760円 | 7,740円 |
| 宮城 | 7,500円 | 11,580円 | 7,500円 |
| 福島 | 7,620円 | 11,700円 | 7,620円 |
| 山形 | 7,700円 | 12,100円 | 8,316円 |
北陸・信越地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 7,980円 | 12,260円 | 7,980円 |
| 富山 | 8,300円 | 12,340円 | 8,300円 |
| 石川 | 8,300円 | 12,340円 | 8,300円 |
| 長野 | 7,540円 | 11,100円 | 7,540円 |
| 福井 | 7,270円 | 11,290円 | 7,850円 |
関東地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 7,200円 | ??? | ??? |
| 群馬 | 7,200円 | ??? | ??? |
| 茨城 | 7,200円 | ??? | ??? |
| 埼玉 | 7,100円 | ??? | ??? |
| 千葉 | 7,100円 | ??? | ??? |
| 東京 | 7,000円 | ??? | ??? |
| 神奈川 | 7,080円 | ??? | ??? |
| 山梨 | 7,200円 | ??? | ??? |
東海・近畿地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 7,980円 | 12,260円 | 7,980円 |
| 岐阜 | 8,300円 | 12,340円 | 8,300円 |
| 愛知 | 8,300円 | 12,340円 | 8,300円 |
| 三重 | 7,540円 | 11,100円 | 7,540円 |
| 滋賀 | 8,060円 | 11,500円 | 8,700円 |
| 奈良 | 8,060円 | ??? | ??? |
| 和歌山 | 8,060円 | ??? | ??? |
| 京都 | 8,060円 | 11,500円 | 8,700円 |
| 大阪 | 7,700円 | ??? | ??? |
| 兵庫 | 7,700円 | ??? | ??? |
中国地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 岡山 | 8,600円 | ??? | ??? |
| 鳥取 | 8,600円 | ??? | ??? |
| 島根 | 8,600円 | ??? | ??? |
| 広島 | 8,600円 | 14,100円 | 9,280円 |
| 山口 | 8,600円 | ??? | ??? |
四国地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 徳島 | 8,660円 | 14,640円 | 8,660円 |
| 香川 | 8,640円 | 14,480円 | 8,640円 |
| 愛媛 | ??? | ??? | ??? |
| 高知 | ??? | ??? | ??? |
九州・沖縄地方
| 自治体 | 中板 | 大板 | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 福岡 | 8,600円 | 14,600円 | 8,600円 |
| 佐賀 | ??? | ??? | ??? |
| 長崎 | ??? | ??? | ??? |
| 大分 | ??? | ??? | ??? |
| 熊本 | ??? | ??? | ??? |
| 宮﨑 | ??? | ??? | ??? |
| 鹿児島 | ??? | ??? | ??? |
| 沖縄 | ??? | ??? | ??? |
こちらもオススメ!
最後に
情報を見つけられなかった自治体も多いです。すみません。。。中板と軽自動車はほぼ同じと思って良いみたいですね。
自治体によって多少差がありますね。高いところと安いところでは最大で約2,500円あります。この差って何なんですかね。もう少しデザインが良ければ、たくさん変えようと思う人が多いと思いますけどね(笑)
オリンピックでもこういった取組はするようなのですが、オリンピックの方が申込が増えそうな気がします。ちなみにデザインはパステルカラーの虹色でおしゃれなデザインに決定しました!
