先日の村田諒太選手の初の世界戦は判定負けとなってしまい、残念でした。誰もが村田諒太選手の勝利を確信したことでしょう。審判が金をもらっていたのでは?という買収疑惑もあります。
3人の審判のうち、2人買収すればOKですしね(笑)ぜひ同じ相手(アッサン・エンダム選手)とまた戦って、今度は圧倒的な力でKO勝ちしてほしいです。
さて、ボクシングには階級がありますが、柔道と違って、〇キロ級という感じではないですよね。フライ級だとか、バンタム級とか、へんてこな階級の名前ですが、意味は何なのでしょうか?
また、階級はそれぞれ体重の範囲がありますが、あなたはそれぞれ何キロ~何キロまでか知っていますか?おそらく正確に知っている人は少ないでしょう。調べてまとめて一覧にしました!
ボクシングの階級別体重一覧
ボクシングの階級は男子と女子で違いますし、アマチュアとプロでも違うようですので、それぞれ一覧で紹介しますね!
プロ男子
| 階級 | 体重制限 |
|---|---|
| ミニマム級 | ~105ポンド (~47.63kg) |
| ライトフライ級 | 105~108ポンド (47.62~48.99kg) |
| フライ級 | 108~112ポンド (48.99~50.80kg) |
| スーパーフライ級 | 112~115ポンド (50.80~52.16kg) |
| バンタム級 | 115~118ポンド (52.16~53.52kg) |
| スーパーバンタム級 | 118~122ポンド (53.52kg~55.34kg) |
| フェザー級 | 122~126ポンド (55.34~57.15kg) |
| スーパーフェザー級 | 126~130ポンド (57.15~58.97kg) |
| ライト級 | 130~135ポンド (58.97~61.23kg) |
| スーパーライト級 | 135~140ポンド (61.23~63.50kg) |
| ウェルター級 | 140~147ポンド (63.50~66.68kg) |
| スーパーウェルター級 | 147~154ポンド (66.68~69.85kg) |
| ミドル級 | 154~160ポンド (69.85~72.57kg) |
| スーパーミドル級 | 160~168ポンド (72.57~76.20kg) |
| ライトヘビー級 | 168~175ポンド (76.20~79.38kg) |
| クルーザー級 | 175~200ポンド (79.38~90.72kg) |
| ヘビー級 | 200ポンド~ (90.72kg~) |
17階級もあったんですね。日本人だとミニマム級~ミドル級しか聞きませんね。プロ男子はポンド表記になっており、非常に細かい体重制限があります。
先日の村田諒太選手の試合を観ていて思ったのですが、やはり当たり前ですが、重い階級の方がパンチが重いですし、迫力がありますね♪
アマチュア男子
| 階級 | 体重制限 |
|---|---|
| モスキート級 | ~45kg |
| ライトフライ級 | 45~48kg |
| フライ級 | 48~51kg |
| バンタム級 | 51~54kg |
| フェザー級 | 54~57kg |
| ライト級 | 57~60kg |
| ライトウェルター級 | 60~64kg |
| ウェルター級 | 64~69kg |
| ライトミドル級 | 69~75kg |
| ミドル級 | 75~81kg |
| ヘビー級 | 81~91kg |
| スーパーヘビー級 | 91kg~ |
※モスキート級はジュニアのみです。
同じ名前の階級であっても、プロとアマチュアでは違いますね。(ややこしい!)
プロ女子
| 階級 | 体重制限 |
|---|---|
| ミニフライ級 | ~102ポンド (~46.26kg) |
| ライトフライ級 | 102~105ポンド (46.26~47.62kg) |
| フライ級 | 105~108ポンド (47.62~48.99kg) |
| スーパーフライ級 | 108~112ポンド (50.80~52.16kg) |
| バンタム級 | 115~118ポンド (52.16~53.52kg) |
| スーパーバンタム級 | 118~122ポンド (53.52kg~55.34kg) |
| フェザー級 | 122~126ポンド (55.34~57.15kg) |
| スーパーフェザー級 | 126~130ポンド (57.15~58.97kg) |
| ライト級 | 130~135ポンド (58.97~61.23kg) |
| スーパーライト級 | 135~140ポンド (61.23~63.50kg) |
| ウェルター級 | 140~147ポンド (63.50~66.68kg) |
| スーパーウェルター級 | 147~154ポンド (66.68~69.85kg) |
| ミドル級 | 154~160ポンド (69.85~72.57kg) |
| スーパーミドル級 | 160~168ポンド (72.57~76.20kg) |
| ライトヘビー級 | 168~175ポンド (76.20~79.38kg) |
| ヘビー級 | 175ポンド~ (79.38kg~) |
階級の名前は違いますが、プロ男子と同じく17階級に分かれています。
アマチュア女子
| 階級 | 体重制限 |
|---|---|
| ピン級 | ~46kg |
| ライトフライ級 | 46~48kg |
| フライ級 | 50~52kg |
| バンタム級 | 54~57kg |
| フェザー級 | 57~60kg |
| ライト級 | 60~63kg |
| ライトウェルター級 | 63~66kg |
| ウェルター級 | 66~70kg |
| ライトミドル級 | 70~75kg |
| ミドル級 | 75~80kg |
| ヘビー級 | 80~86kg |
| スーパーヘビー級 | 91kg~ |
アマチュア女子はアマチュア男子と比べて、階級が1つ多いですようですね。
計量はいつ?
世界タイトルマッチの場合、いずれの団体も前日計量があります。ここで計量をパスすれば、WBC、WBO、WBAはOK。当日、どれだけ体重が増えていてもOKです。
IBFの場合は、前日計量に加え、当日計量もあり、当日4.5キロ(10ポンド)以上増えてはいけないというルールがあります。
階級の名前の意味は?
フライ級だとかバンタム級だとかヘンテコな名前ですが、この意味は何なのでしょうか?一覧にまとめました。
| 階級 | 意味 |
|---|---|
| モスキート | 蚊 |
| ミニマム | 小さい |
| フライ | ハエ |
| バンタム | チャボ |
| フェザー | 羽 |
| ライト | 軽い |
| ウェルター | 波、うねり |
| ミドル | 真ん中 |
| クルーザー | 巡洋艦 |
| ヘビー | 重い |
なんとなくはイメージ付きますが、何でこんな分かりにくい階級名にしたのかねぇ?(笑)
最後に
階級の名前で、何でこんな名前なんだろう?と思ったのは、バンタムとフェザーとウェルターですね。モスキートとかフライは何となくイメージ付きますが・・・。
バンタムは「チャボ」ということですが、ボクシングと闘鶏は賭け事として人気があったので、「バンタム」が使われるようになったんだってさ!
しかし、フェザーは羽で軽そうなのにバンタムより階級が上というのはよくわかりません(笑)ウェルターは「波」ということですが、ミドルとライトの間で彷徨っているという意味らしいです。
面白い名前ではあるけど、もっと分かりやすい名前にしたほうがよかったのでは?と思った私です(笑)
